果樹共済
自然災害、病虫害、鳥獣害などによって、みかんなどの収量や生産金額が減少した場合に共済金をお支払いします。
対象となる作物
うんしゅうみかん・なつみかん・はるみ
加入できるのは
果樹の種類(うんしゅうみかん・なつみかん・はるみ)ごとに、10a以上栽培している農業者です。
支払対象となる災害
風水害・ひょう害・凍霜害・地震などの自然災害、火災、病害虫、鳥獣害などです。
補償の主な内容
果実の補償をする「収穫共済」と樹木の補償をする「樹体共済」があります。
加入方式ごとに補償内容が異なるため、選択する方式により、共済掛金や支払共済金が変わります。
収穫共済
半相殺方式
減収総合一般方式
補償対象 | 農家ごとの収量減少を補償します。 |
---|---|
補償割合 | 基準収穫量の7割・6割・5割から選択できます。 |
支払対象となる損害の割合 | 農家の減収量が、基準収穫量の3割・4割・5割(選択した補償割合に対応)を超える時に共済金をお支払いします。 |
補償期間 | 春枝の伸長停止期からその春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の収穫までです。 なつみかん・はるみは、春枝の伸長停止期からその春枝の伸長停止期の属する年の翌々年の年産の収穫までです。 |
全相殺方式
減収方式・品質方式
補償対象 | 農家ごとの収量減少を補償します。 |
---|---|
補償割合 | 基準収穫量の8割・7割・6割から選択できます。 |
支払対象となる損害の割合 | 農家ごとの、減収量(品質方式の場合には品質低下による減収を含む)が基準収穫量の2割・3割・4割(選択した補償割合に対応)を超える時に共済金をお支払いします。 |
補償期間 | 春枝の伸長停止期からその春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の収穫までです。 |
※JAなどにおおむね全量を出荷しており、出荷資料などで収穫量や生産金額などを確認できることが加入要件となります。
地域インデックス方式
補償対象 | 県の統計データをもとにして、収量減少を補償します。 |
---|---|
補償割合 | 基準収穫量の9割・8割・7割から選択できます。 |
支払対象となる損害の割合 | 県の統計データによる減収量が、該当地域の平均収穫量の1割・2割・3割(選択した補償割合に対応)を超える時に共済金をお支払いします。 |
補償期間 | 春枝の伸長停止期からその春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の収穫までです。 |
災害収入共済方式
補償対象 | 生産金額の減少を補償します。 |
---|---|
補償割合 | 基準生産金額の8割・7割・6割から選択できます。 |
支払対象となる損害の割合 | 農家ごとに減収および品質低下があり、かつ生産金額の減少額が、基準生産金額の2割・3割・4割(選択した補償割合に対応)を超える時に共済金をお支払いします。 |
補償期間 | 春枝の伸長停止期からその春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の収穫までです。 はるみは、春枝の伸長停止期からその春枝の伸長停止期の属する年の翌々年の年産の収穫までです。 |
※JAなどにおおむね全量を出荷しており、出荷資料などで収穫量や生産金額などを確認できることが加入要件となります。
樹体共済
樹体の損害を補償します。
損害額が、共済価額の1割または10万円のいずれか小さい額を超える時に共済金をお支払いします。
補償期間は7月1日から1年間です。
うんしゅうみかんのみ、加入できます。
共済掛金
共済金額×共済掛金率-国の負担額(国が半額を負担します)
関連リンク
- 果樹共済パンフレット
- 詳細はパンフレットをご覧ください。
- 危険段階別共済掛金率
- 危険段階別共済掛金率の詳細を掲載しています。
- お支払い情報
- これまでのお支払いに関する情報を掲載しています。
- NOSAI用語解説
- 「基準収穫量」「基準生産金額」「共済価額」「共済掛金率」「共済金」「共済金額」の用語解説を掲載しています。