お支払い情報
収入保険
収入保険 加入・お支払状況(静岡県)
2019年加入分
加入経営体数 | お支払経営体数 | 加入経営体に対するお支払経営体の割合 |
---|---|---|
548経営体 | 271経営体 | 49.5% |
保険金等 | つなぎ融資 | ||
---|---|---|---|
経営体数 | 金額 | 経営体数 | 金額 |
271経営体 | 823,776,359円 | 54経営体 | 237,750,000円 |
2020年加入分
加入経営体数 | お支払経営体数 | 加入経営体に対するお支払経営体の割合 |
---|---|---|
932経営体 | 461経営体 | 49.5% |
保険金等 | つなぎ融資 | ||
---|---|---|---|
経営体数 | 金額 | 経営体数 | 金額 |
461経営体 | 1,207,747,113円 | 48経営体 | 182,080,000円 |
2021年加入分
加入経営体数 | お支払経営体数 | 加入経営体に対するお支払経営体の割合 |
---|---|---|
1,454経営体 | 621経営体 | 42.7% |
保険金等 | つなぎ融資 | ||
---|---|---|---|
経営体数 | 金額 | 経営体数 | 金額 |
621経営体 | 1,137,748,440円 | 56経営体 | 140,680,000円 |
2022年加入分
加入経営体数 | お支払経営体数 | 加入経営体に対するお支払経営体の割合 |
---|---|---|
1,812経営体 | 745経営体 | 41.1% |
保険金等 | つなぎ融資 | ||
---|---|---|---|
経営体数 | 金額 | 経営体数 | 金額 |
745経営体 | 1,170,035,662円 | 61経営体 | 145,610,000円 |
2023年加入分
加入経営体数 | お支払経営体数 | 加入経営体に対するお支払経営体の割合 |
---|---|---|
2,142経営体 | 705経営体 | 32.9% |
保険金等 | つなぎ融資 | ||
---|---|---|---|
経営体数 | 金額 | 経営体数 | 金額 |
705経営体 | 929,474,454円 | 68経営体 | 136,130,000円 |
2024年加入分
加入経営体数 | お支払経営体数 | 加入経営体に対するお支払経営体の割合 |
---|---|---|
2,335経営体 | ※お支払開始後(2025年4月頃)に更新します。 |
保険金等 | つなぎ融資 | ||
---|---|---|---|
経営体数 | 金額 | 経営体数 | 金額 |
※お支払開始後(2025年4月頃)に更新します。 | 28経営体 | 60,390,000円 |
2024年10月11日現在
農業共済
農作物共済 年産別引受・お支払状況
水稲共済
年産 | 引受 | お支払 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 面積(a) | 共済金額(円) | 戸数(戸) | 面積(a) | 共済金(円) | 主な災害 | |
2011 | 25,379 | 1,215,898.9 | 8,645,290,100 | 576 | 12,564.2 | 20,136,000 | 風水害、獣害等 |
2012 | 24,684 | 1,222,461.8 | 8,859,456,330 | 283 | 5,676.5 | 11,729,388 | 獣害、風水害等 |
2013 | 23,966 | 1,240,178.6 | 8,967,108,958 | 324 | 14,557.4 | 11,034,156 | 獣害、虫害等 |
2014 | 22,961 | 1,215,430.0 | 8,771,460,409 | 313 | 8,542.3 | 13,999,144 | 風水害、獣害等 |
2015 | 21,840 | 1,178,946.2 | 8,399,297,394 | 268 | 6,696.0 | 14,065,347 | 獣害、風水害等 |
2016 | 20,841 | 1,155,142.7 | 7,927,576,161 | 259 | 4,898.8 | 11,098,660 | 獣害、風水害等 |
2017 | 19,943 | 1,188,759.9 | 7,891,342,156 | 313 | 10,797.4 | 13,495,140 | 獣害、虫害等 |
2018 | 18,821 | 1,176,696.7 | 7,940,788,383 | 360 | 15,082.6 | 19,088,160 | 風水害、獣害等 |
2019 | 16,412 | 1,067,749.4 | 7,312,014,797 | 896 | 25,305.7 | 61,358,759 | 虫害、風水害等 |
2020 | 15,027 | 1,022,146.2 | 7,016,977,720 | 1,448 | 54,659.4 | 113,433,160 | 虫害、風害等 |
2021 | 13,718 | 959,884.8 | 6,881,295,936 | 271 | 23,621.6 | 26,115,201 | 虫害、病害、獣害等 |
2022 | 10,966 | 841,543.7 | 6,911,507,920 | 329 | 33,654.9 | 45,721,288 | 風水害、獣害等 |
2023 | 10,004 | 759,029.0 | 6,321,590,920 | 205 | 13,117.1 | 20,597,976 | 虫害、風水害 |
麦共済
年産 | 引受 | お支払 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 面積(a) | 共済金額(円) | 戸数(戸) | 面積(a) | 共済金(円) | 主な災害 | |
2011 | 192 | 75,766.9 | 141,328,683 | 91 | 31,380.1 | 19,737,761 | 土壌湿潤害 |
2012 | 174 | 74,437.1 | 169,260,410 | 79 | 26,000.6 | 13,701,733 | 土壌湿潤害 |
2013 | 152 | 68,461.7 | 113,677,779 | 38 | 10,241.7 | 3,375,277 | 土壌湿潤害 |
2014 | 154 | 70,742.4 | 114,165,854 | 35 | 5,690.2 | 1,530,539 | 土壌湿潤害 |
2015 | 143 | 74,665.1 | 19,103,076 | 100 | 31,914.9 | 3,614,560 | 土壌湿潤害 |
2016 | 121 | 76,228.4 | 37,285,200 | 58 | 15,486.7 | 2,603,229 | 土壌湿潤害 |
2017 | 112 | 69,833.0 | 27,991,803 | 62 | 21,395.2 | 2,731,967 | 土壌湿潤害 |
2018 | 97 | 73,654.8 | 27,413,521 | 56 | 17,727.9 | 1,513,730 | 土壌湿潤害 |
2019 | 77 | 71,584.3 | 25,163,283 | 45 | 14,933.5 | 1,488,215 | 土壌湿潤害 |
2020 | 67 | 64,413.0 | 47,629,984 | 45 | 22,228.2 | 3,486,480 | 土壌湿潤害 |
2021 | 67 | 66,892.2 | 39,335,555 | 28 | 16,667.2 | 2,406,712 | 土壌湿潤害 |
2022 | 63 | 66,989.1 | 50,633,522 | 41 | 40,677.8 | 8,543,441 | 土壌湿潤害 |
2023 | 50 | 49,973.6 | 65,617,637 | 24 | 11,477.1 | 3,409,076 | 土壌湿潤害 |
2024 | 47 | 42,533.7 | 52,010,336 | ※お支払が確定次第更新します。 |
家畜共済 年別引受・お支払状況
死亡廃用共済
年度 | 引受 | お支払 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 頭数(頭) | 共済金額(円) | 頭数(頭) | 共済金(円) | |||
2011 | 433 | 65,414 | 4,388,364,966 | 3,157 | 225,606,809 | ||
2012 | 409 | 65,608 | 4,519,427,603 | 2,857 | 203,711,384 | ||
2013 | 390 | 58,800 | 4,362,551,109 | 3,263 | 280,202,914 | ||
2014 | 365 | 54,335 | 4,555,454,885 | 2,330 | 177,421,188 | ||
2015 | 346 | 53,943 | 4,814,900,857 | 2,204 | 175,995,325 | ||
2016 | 331 | 56,143 | 5,379,841,256 | 2,166 | 175,537,267 | ||
2017 | 315 | 53,275 | 5,975,403,506 | 2,072 | 195,050,936 | ||
2018(旧制度) | 249 | 45,601 | 4,641,726,460 | 1,988 | 194,895,060 | ||
2018(新制度) | 77 | 9,093 | 1,950,174,373 | 45 | 6,378,323 | ||
2019(旧制度) | – | – | – | 422 | 39,647,018 | ||
2019(新制度) | 484 | 57,372 | 11,375,020,380 | 1,437 | 188,880,204 | ||
2020 | 498 | 58,794 | 12,143,603,000 | 1,845 | 292,104,435 | ||
2021 | 489 | 59,960 | 12,956,994,000 | 1,882 | 349,281,286 | ||
2022 | 463 | 57,744 | 13,252,407,000 | 2,035 | 376,480,114 | ||
2023 | 430 | 55,020 | 12,074,477,000 | 1,977 | 337,966,095 |
※2018年度と2019年度は旧制度と新制度があります。
疾病傷害共済
年度 | 引受 | お支払 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 頭数(頭) | 共済金額(円) | 頭数(頭) | 共済金(円) | |||
2011 | 16,962 | 227,188,677 | |||||
2012 | 16,267 | 217,960,627 | |||||
2013 | 16,171 | 213,363,578 | |||||
2014 | 18,095 | 225,295,340 | |||||
2015 | 17,686 | 219,283,060 | |||||
2016 | 19,371 | 234,516,942 | |||||
2017 | 19,054 | 230,231,245 | |||||
2018(旧制度) | 19,632 | 259,284,110 | |||||
2018(新制度) | 52 | 4,587 | 41,305,795 | 204 | 2,858,980 | ||
2019(旧制度) | – | – | – | 5,178 | 69,819,839 | ||
2019(新制度) | 306 | 23,091 | 280,280,131 | 13,747 | 178,934,349 | ||
2020 | 292 | 21,692 | 276,142,000 | 18,829 | 237,610,896 | ||
2021 | 282 | 22,523 | 272,066,000 | 18,310 | 226,303,387 | ||
2022 | 272 | 22,328 | 259,616,000 | 20,174 | 240,847,061 | ||
2023 | 254 | 20,874 | 721,414,000 | 18,739 | 220,179,029 |
※2018年度と2019年度は旧制度と新制度があります。
果樹共済 年産別引受・お支払状況
収穫共済(うんしゅうみかん)
年産 | 引受 | お支払 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 面積(a) | 共済金額(円) | 戸数(戸) | 面積(a) | 共済金(円) | 主な災害 | |
2011 | 321 | 157,466.4 | 4,982,370,000 | 45 | 2,063.8 | 9,206,659 | 干害 |
2012 | 327 | 155,800.6 | 5,371,710,000 | 44 | 2,656.2 | 8,155,954 | 風水害 |
2013 | 342 | 159,781.5 | 5,032,220,000 | 15 | 1,047.3 | 2,028,998 | 寒害、干害 |
2014 | 520 | 168,613.5 | 5,467,930,000 | 150 | 8,177.8 | 40,839,025 | 風水害 |
2015 | 535 | 169,174.4 | 5,439,980,000 | 42 | 2,341.4 | 6,925,616 | 寒害、日焼け |
2016 | 528 | 170,947.9 | 5,630,500,000 | 71 | 3,320.2 | 11,542,375 | 日焼け、獣害 |
2017 | 521 | 173,567.7 | 5,630,250,000 | 61 | 3,704.7 | 18,105,341 | 風水害、干害 |
2018 | 492 | 172,245.1 | 5,733,760,000 | 68 | 3,025.1 | 9,720,376 | 風水害 |
2019 | 406 | 99,128.9 | 3,264,420,000 | 97 | 77,265.9 | 209,516,700 | ひょう害 |
2020 | 349 | 65,421.0 | 2,163,490,000 | 64 | 3,048.3 | 16,387,997 | 病害、獣害、日焼け |
2021 | 394 | 28,073.8 | 774,490,000 | 76 | 5,064.8 | 32,352,017 | 病害、獣害、日焼け |
2022 | 392 | 31,216.3 | 849,620,000 | 68 | 5,446.3 | 27,782,788 | 病害、獣害、水腐れ症 |
2023 | 354 | 27,037.4 | 677,310,000 | ※お支払が確定次第更新します。 | |||
2024 | 315 | 23,819.3 | 594,800,000 | ※お支払が確定次第更新します。 |
収穫共済(なつみかん)
年産 | 引受 | お支払 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 面積(a) | 共済金額(円) | 戸数(戸) | 面積(a) | 共済金(円) | 主な災害 | |
2011 | 29 | 859.0 | 5,350,000 | 3 | 100.0 | 40,400 | 風水害 |
2012 | 27 | 854.0 | 4,870,000 | 0 | 0.0 | 0 | – |
2013 | 27 | 898.0 | 5,200,000 | 2 | 97.0 | 123,700 | 病害 |
2014 | 25 | 852.0 | 4,710,000 | 2 | 80.0 | 11,500 | 風水害 |
2015 | 23 | 806.0 | 5,090,000 | 0 | 0.0 | 0 | – |
2016 | 21 | 743.0 | 4,430,000 | 0 | 0.0 | 0 | – |
2017 | 20 | 718.0 | 5,180,000 | 0 | 0.0 | 0 | – |
2018 | 20 | 718.0 | 4,760,000 | 1 | 15.0 | 48,300 | 風水害 |
2019 | 18 | 681.0 | 4,540,000 | 2 | 45.0 | 80,500 | 風水害 |
2020 | 17 | 581.0 | 4,160,000 | 1 | 15.0 | 11,400 | 風水害 |
2021 | 13 | 324.0 | 2,320,000 | 4 | 104.0 | 310,400 | 病害、獣害 |
2022 | 8 | 249.0 | 1,720,000 | 3 | 88.0 | 260,900 | 病害、獣害 |
収穫共済(はるみ)
年産 | 引受 | お支払 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 面積(a) | 共済金額(円) | 戸数(戸) | 面積(a) | 共済金(円) | |
2019 | 23 | 391.0 | 8,890,000 | 4 | 43.0 | 79,092 |
2020 | 19 | 300.0 | 7,700,000 | 3 | 38.0 | 214,536 |
2021 | 13 | 223.0 | 5,510,000 | 1 | 10.0 | 48,000 |
2022 | 15 | 246.0 | 6,260,000 | 2 | 24.0 | 166,365 |
2023 | 8 | 187.0 | 4,950,000 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 7 | 169.0 | 3,920,000 | ※お支払が確定次第更新します。 |
※2018年産以前のはるみの引受はありません。
樹体共済
年度 | 引受 | お支払 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 面積(a) | 共済金額(円) | 戸数(戸) | 面積(a) | 共済金(円) | |
2011 | 163 | 7,944.2 | 253,710,000 | 5 | 256.0 | 509,627 |
2012 | 158 | 8,126.0 | 243,530,000 | 0 | 0.0 | 0 |
2013 | 150 | 7,941.1 | 258,250,000 | 8 | 1,213.2 | 1,094,709 |
2014 | 143 | 7,619.7 | 247,230,000 | 0 | 0.0 | 0 |
2015 | 103 | 3,415.7 | 189,880,000 | 1 | 13.0 | 64,904 |
2016 | 92 | 3,268.2 | 181,520,000 | 0 | 0.0 | 0 |
2017 | 94 | 3,714.0 | 219,340,000 | 1 | 84.0 | 125,287 |
2018 | 81 | 3,274.0 | 205,530,000 | 6 | 260.7 | 2,516,919 |
2019 | 66 | 2,449.7 | 171,920,000 | 7 | 176.9 | 4,910,870 |
2020 | 55 | 2,562.3 | 203,620,000 | 9 | 294.9 | 1,524,385 |
2021 | 44 | 2,199.1 | 123,570,000 | 3 | 210.0 | 779,011 |
2022 | 41 | 2,493.8 | 154,010,000 | 5 | 462.6 | 491,204 |
畑作物共済 年産別引受・お支払状況
大豆共済
年産 | 引受 | お支払 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 面積(a) | 共済金額(円) | 戸数(戸) | 面積(a) | 共済金(円) | 主な災害 | |
2011 | 64 | 27,771.4 | 64,480,696 | 40 | 7,722.0 | 4,725,936 | 風水害 |
2012 | 73 | 27,184.5 | 55,305,210 | 57 | 9,853.9 | 3,990,082 | 風水害 |
2013 | 68 | 25,009.0 | 48,589,325 | 41 | 6,625.7 | 3,955,125 | 風水害 |
2014 | 67 | 23,436.8 | 51,331,472 | 46 | 10,419.6 | 8,240,807 | 風水害 |
2015 | 63 | 21,915.4 | 17,164,764 | 40 | 11,537.0 | 3,768,876 | 風水害、土壌湿潤害 |
2016 | 58 | 18,703.8 | 16,806,929 | 32 | 3,481.3 | 928,201 | 土壌湿潤害 |
2017 | 53 | 16,085.7 | 16,233,664 | 39 | 6,699.9 | 2,007,388 | 風水害 |
2018 | 55 | 16,175.8 | 15,029,455 | 40 | 12,376.6 | 4,704,558 | 風水害 |
2019 | 45 | 13,970.5 | 17,778,024 | 28 | 7,095.7 | 3,904,956 | 風水害 |
2020 | 36 | 12,795.9 | 14,843,540 | 24 | 4,436.4 | 2,102,780 | 土壌湿潤害 |
2021 | 35 | 14,154.9 | 15,405,026 | 20 | 4,278.5 | 1,157,650 | 土壌湿潤害 |
2022 | 24 | 14,107.7 | 14,959,688 | 19 | 13,180.1 | 6,537,976 | 風水害、土壌湿潤害 |
2023 | 24 | 10,834.2 | 10,530,642 | 18 | 7,818.6 | 1,111,755 | 風水害、獣害 |
茶共済
年産 | 引受 | お支払 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 面積(a) | 共済金額(円) | 戸数(戸) | 面積(a) | 共済金(円) | 主な災害 | |
2011 | 272 | 33,993 | 608,187,000 | 135 | 17,661 | 43,175,321 | 凍霜害 |
2012 | 303 | 37,750 | 651,684,000 | 93 | 9,457 | 34,908,375 | 凍霜害、ひょう害 |
2013 | 291 | 37,739 | 630,090,000 | 110 | 11,755 | 29,107,555 | 凍霜害 |
2014 | 326 | 44,333 | 746,633,000 | 96 | 13,335 | 31,040,744 | 凍霜害、ひょう害 |
2015 | 657 | 69,530 | 1,004,204,000 | 126 | 14,888 | 40,278,925 | 凍霜害 |
2016 | 607 | 62,145 | 853,976,000 | 33 | 3,932 | 8,086,336 | 凍霜害 |
2017 | 528 | 52,279 | 676,077,000 | 107 | 9,889 | 16,459,310 | 干害、凍霜害、寒害 |
2018 | 432 | 44,636 | 559,804,000 | 126 | 10,812 | 22,816,389 | 凍霜害、寒害 |
2019 | 295 | 26,966 | 326,988,000 | 127 | 12,020 | 24,342,128 | 凍霜害、ひょう害 |
2020 | 218 | 19,679 | 227,672,000 | 108 | 10,138 | 27,237,335 | 凍霜害 |
2021 | 194 | 16,179 | 177,164,000 | 28 | 2,024 | 2,833,326 | 凍霜害 |
2022 | 156 | 13,384 | 143,821,000 | 9 | 576 | 740,527 | 凍霜害 |
2023 | 131 | 11,505 | 121,400,000 | 23 | 2,092 | 2,630,515 | 凍霜害 |
2024 | 93 | 8,685 | 91,650,000 | ※お支払が確定次第更新します。 |
園芸施設共済 年別引受・お支払状況
年度 | 引受 | お支払 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 棟数(棟) | 共済金額(円) | 戸数(戸) | 棟数(棟) | 共済金(円) | 主な災害 | |
2011 | 4,589 | 13,857 | 14,063,010,000 | 2,243 | 3,649 | 494,048,396 | 台風第15号 |
2012 | 4,639 | 14,092 | 14,063,444,000 | 1,365 | 2,091 | 186,527,878 | 台風第4号 |
2013 | 4,596 | 14,018 | 13,889,381,000 | 854 | 1,150 | 121,022,533 | 台風第18号、雪害 |
2014 | 5,378 | 16,591 | 17,883,578,000 | 531 | 603 | 39,691,850 | – |
2015 | 4,384 | 14,084 | 23,058,239,000 | 482 | 517 | 35,387,004 | – |
2016 | 4,312 | 13,552 | 22,797,213,000 | 500 | 558 | 32,037,857 | – |
2017 | 4,249 | 13,354 | 22,776,414,000 | 697 | 830 | 53,845,921 | – |
2018 | 4,107 | 12,530 | 22,472,840,000 | 2,082 | 3,246 | 557,741,189 | 台風第24号 |
2019 | 4,535 | 13,426 | 24,667,094,000 | 646 | 809 | 105,820,624 | 台風第19号 |
2020 | 4,274 | 13,730 | 27,698,287,000 | 444 | 475 | 32,307,617 | – |
2021 | 4,484 | 12,817 | 37,616,200,000 | 492 | 550 | 45,802,423 | – |
2022 | 4,434 | 12,363 | 36,523,149,000 | 422 | 493 | 50,388,692 | 台風15号 |
2023 | 4,339 | 12,105 | 39,141,958,000 | 500 | 572 | 39,919,921 | – |
建物共済 年別引受・お支払状況
総合共済
年度 | 引受 | お支払 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
棟数(棟) | 共済金額(円) | 棟数(棟) | 地震による 共済金(円) | 風水害による 共済金(円) | 火災等による 共済金(円) | 共済金計(円) | |
2011 | 8,743 | 73,114,300,000 | 772 | 17,391,271 | 151,762,437 | 5,481,678 | 174,635,386 |
2012 | 8,954 | 76,006,190,000 | 353 | 363,253 | 82,084,613 | 5,758,833 | 88,206,699 |
2013 | 8,477 | 72,225,110,000 | 143 | 0 | 16,505,998 | 2,642,256 | 19,148,254 |
2014 | 8,246 | 70,734,470,000 | 182 | 0 | 35,130,979 | 2,077,482 | 37,208,461 |
2015 | 8,065 | 69,836,410,000 | 56 | 0 | 4,387,133 | 3,543,048 | 7,930,181 |
2016 | 7,865 | 68,095,790,000 | 36 | 0 | 2,137,119 | 1,971,509 | 4,108,628 |
2017 | 7,515 | 66,383,720,000 | 66 | 0 | 4,742,522 | 1,120,771 | 5,863,293 |
2018 | 7,622 | 69,506,330,000 | 696 | 0 | 157,344,641 | 34,794,008 | 192,138,649 |
2019 | 7,755 | 72,811,480,000 | 316 | 0 | 94,726,853 | 3,730,418 | 98,457,271 |
2020 | 7,722 | 74,276,560,000 | 121 | 0 | 34,100,793 | 4,901,657 | 39,002,450 |
2021 | 7,604 | 74,407,410,000 | 81 | 0 | 11,785,727 | 3,121,441 | 14,907,168 |
2022 | 7,436 | 74,037,420,000 | 121 | 0 | 28,801,425 | 15,528,945 | 44,330,370 |
2023 | 7,364 | 74,693,830,000 | 91 | 0 | 8,124,286 | 18,941,491 | 27,065,777 |
火災共済
年度 | 引受 | お支払 | ||
---|---|---|---|---|
棟数(棟) | 共済金額(円) | 棟数(棟) | 共済金(円) | |
2011 | 53,257 | 554,670,390,000 | 73 | 69,535,345 |
2012 | 49,546 | 514,514,560,000 | 92 | 90,200,007 |
2013 | 44,380 | 458,596,390,000 | 90 | 145,326,423 |
2014 | 40,867 | 426,862,560,000 | 51 | 90,896,950 |
2015 | 38,718 | 405,840,770,000 | 54 | 77,320,901 |
2016 | 36,551 | 384,290,260,000 | 37 | 39,515,086 |
2017 | 34,460 | 362,663,280,000 | 32 | 28,979,829 |
2018 | 31,368 | 330,339,590,000 | 47 | 89,848,076 |
2019 | 28,990 | 305,074,630,000 | 45 | 20,933,043 |
2020 | 27,178 | 285,629,570,000 | 39 | 38,714,310 |
2021 | 25,579 | 269,268,000,000 | 28 | 32,800,033 |
2022 | 24,266 | 256,149,590,000 | 41 | 32,456,669 |
2023 | 23,120 | 244,901,540,000 | 40 | 32,854,665 |
農機具共済 年別引受・お支払状況
年度 | 引受 | お支払 | ||
---|---|---|---|---|
台数(台) | 共済金額(円) | 台数(台) | 共済金(円) | |
2011 | 12,458 | 19,190,630,000 | 560 | 49,975,673 |
2012 | 12,303 | 19,039,800,000 | 590 | 50,444,931 |
2013 | 12,317 | 19,367,920,000 | 534 | 40,851,492 |
2014 | 12,393 | 19,644,920,000 | 475 | 51,792,782 |
2015 | 12,367 | 19,724,990,000 | 369 | 50,429,805 |
2016 | 11,961 | 19,313,150,000 | 287 | 43,367,089 |
2017 | 11,829 | 19,274,610,000 | 261 | 25,661,130 |
2018 | 11,368 | 18,750,590,000 | 243 | 21,810,971 |
2019 | 10,916 | 18,323,430,000 | 283 | 28,835,942 |
2020 | 10,158 | 17,235,850,000 | 273 | 36,535,730 |
2021 | 10,099 | 17,245,700,000 | 252 | 57,125,204 |
2022 | 9,828 | 16,889,330,000 | 269 | 45,052,690 |
2023 | 9,384 | 16,776,430,000 | 241 | 39,891,407 |